Флот Scandinavian Airlines состоит из современных самолетов. Авиакомпания использует модели Airbus и Embraer, оптимизированные для коротких, средних и дальних маршрутов.
Airbus A319
| Пассажировместимость | 150 |
| Предельное расстояние, км | 6 850 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 828 |
| Длина, м | 33,8 |
- Airbus A319
Airbus A320
| Пассажировместимость | 168 |
| Предельное расстояние, км | 6 100 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 828 |
| Длина, м | 37,6 |
- Airbus A320
Airbus A320neo
| Пассажировместимость | 180 |
| Предельное расстояние, км | 6 500 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 828 |
| Длина, м | 37,6 |
- Airbus A320neo
Airbus A321neo LR
| Пассажировместимость | 157 |
| Предельное расстояние, км | 7 400 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 828 |
| Длина, м | 44,5 |
- Airbus A321neo LR
Airbus A330-300
| Пассажировместимость | 266 |
| Предельное расстояние, км | 11 750 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 870 |
| Длина, м | 63,7 |
- Airbus A330-300
Airbus A350-900
| Пассажировместимость | 300 |
| Предельное расстояние, км | 15 000 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 903 |
| Длина, м | 66,8 |
- Airbus A350-900
Embraer 195
| Пассажировместимость | 122 |
| Предельное расстояние, км | 4 260 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 870 |
| Длина, м | 38,6 |
- Embraer 195









